| Natureza | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| CRÍTICAS | 33 | 7.35% |
| DENÚNCIAS | 36 | 8.02% |
| DIREITO DO CONSUMIDOR | 36 | 8.02% |
| DÚVIDAS | 28 | 6.24% |
| ELOGIOS | 2 | 0.45% |
| RECLAMAÇÕES | 48 | 10.69% |
| SERVIÇOS | 53 | 11.80% |
| SUGESTÕES | 3 | 0.67% |
| URGÊNCIAS | 31 | 6.90% |
| Origem | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| FALE CONOSCO | 411 | 91.54% |
| OUTROS | 1 | 0.22% |
| PRESENCIAL | 2 | 0.45% |
| WEBSITE | 31 | 6.90% |
| Secretaria | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| NÃO INFORMADO | 23 | 5.12% |
| SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | 401 | 89.31% |
| Exercício | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| 0 | 0.00% | |
| 2018 | 1 | 0.22% |
| 2020 | 1 | 0.22% |
| 2022 | 13 | 2.90% |
| 2023 | 89 | 19.82% |
| 2024 | 252 | 56.12% |
| 2025 | 68 | 15.14% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| MASCULINO | 13 | 2.90% |
| FEMININO | 12 | 2.67% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 4 | 0.89% |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 5 | 1.11% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 4 | 0.89% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 4 | 0.89% |
| ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 3 | 0.67% |
| PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 1 | 0.22% |
| DOUTORADO COMPLETO. | 3 | 0.67% |
| MESTRADO COMPLETO. | 1 | 0.22% |
| Descrição | Quantidade |
|---|---|
| FAIXA 2 - DE 21 A 40 ANOS | 12 |
| FAIXA 3 - ACIMA DE 40 ANOS | 13 |
| FAIXA 4 - NÃO INFORMADO | 424 |
MARTA MARIA MOREIRA
8834234200
88999288271
ouvidoria@saae-limoeiro.com.br
AV. DOM AURELIANO MATOS, 1400.
07:00 às 17:00 de segunda a sexta
Última manifestação: 31/08/2025 12:35:42
Qual o seu nível de satisfação com essa página?