Natureza | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
CRÍTICAS | 32 | 7.82% |
DENÚNCIAS | 34 | 8.31% |
DIREITO DO CONSUMIDOR | 36 | 8.80% |
DÚVIDAS | 26 | 6.36% |
ELOGIOS | 2 | 0.49% |
FALE CONOSCO | 71 | 17.36% |
RECLAMAÇÕES | 44 | 10.76% |
SERVIÇOS | 44 | 10.76% |
SOLICITAÇÕES | 91 | 22.25% |
SUGESTÕES | 2 | 0.49% |
URGÊNCIAS | 27 | 6.60% |
Origem | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
FALE CONOSCO | 381 | 93.15% |
OUTROS | 1 | 0.24% |
PRESENCIAL | 2 | 0.49% |
WEBSITE | 25 | 6.11% |
Secretaria | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
NÃO INFORMADO | 22 | 5.38% |
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | 374 | 91.44% |
Exercício | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
2018 | 1 | 0.24% |
2020 | 1 | 0.24% |
2022 | 13 | 3.18% |
2023 | 89 | 21.76% |
2024 | 252 | 61.61% |
2025 | 40 | 9.78% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
MASCULINO | 8 | 1.96% |
FEMININO | 11 | 2.69% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 3 | 0.73% |
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 5 | 1.22% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 4 | 0.98% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 3 | 0.73% |
ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 2 | 0.49% |
PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 1 | 0.24% |
DOUTORADO COMPLETO. | 1 | 0.24% |
Descrição | Quantidade |
---|---|
FAIXA 2 - DE 21 A 40 ANOS | 10 |
FAIXA 3 - ACIMA DE 40 ANOS | 9 |
FAIXA 4 - NÃO INFORMADO | 390 |
8834234200
88999288271
ouvidoria@saae-limoeiro.com.br
AV. DOM AURELIANO MATOS, 1400.
07:00 às 17:00 de segunda a sexta
Última manifestação: 31/07/2023 09:31:31
Qual o seu nível de satisfação com essa página?