Natureza | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
CRÍTICAS | 32 | 8.00% |
DENÚNCIAS | 34 | 8.50% |
DIREITO DO CONSUMIDOR | 36 | 9.00% |
DÚVIDAS | 26 | 6.50% |
FALE CONOSCO | 69 | 17.25% |
RECLAMAÇÕES | 42 | 10.50% |
SERVIÇOS | 44 | 11.00% |
SOLICITAÇÕES | 88 | 22.00% |
SUGESTÕES | 2 | 0.50% |
URGÊNCIAS | 27 | 6.75% |
Origem | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
FALE CONOSCO | 375 | 93.75% |
OUTROS | 1 | 0.25% |
PRESENCIAL | 2 | 0.50% |
WEBSITE | 22 | 5.50% |
Secretaria | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
NÃO INFORMADO | 21 | 5.25% |
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | 366 | 91.50% |
Exercício | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
2018 | 1 | 0.25% |
2020 | 1 | 0.25% |
2022 | 13 | 3.25% |
2023 | 89 | 22.25% |
2024 | 252 | 63.00% |
2025 | 31 | 7.75% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
MASCULINO | 7 | 1.75% |
FEMININO | 11 | 2.75% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 3 | 0.75% |
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 4 | 1.00% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 4 | 1.00% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 3 | 0.75% |
ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 2 | 0.50% |
PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 1 | 0.25% |
DOUTORADO COMPLETO. | 1 | 0.25% |
Descrição | Quantidade |
---|---|
FAIXA 2 - DE 21 A 40 ANOS | 9 |
FAIXA 3 - ACIMA DE 40 ANOS | 9 |
FAIXA 4 - NÃO INFORMADO | 382 |
8834234200
88999288271
ouvidoria@saae-limoeiro.com.br
AV. DOM AURELIANO MATOS, 1400.
07:00 às 17:00 de segunda a sexta
Última manifestação: 31/07/2023 09:31:31
Qual o seu nível de satisfação com essa página?